Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plaumann,Arvin | Sfr.Heidesheim | 1820 | 6 | 4.5 | 13.50 | 4 | |
2. | Morgenthaler,Nick | SK Frankenthal | 1758 | 6 | 4.0 | 10.50 | 3 | |
3. | Kern,Alexander | SK Frankenthal | 1599 | 6 | 3.0 | 8.00 | 2 | |
4. | Lenz,Joshua | SV Turm Lahnstein | 1677 | 6 | 3.0 | 6.50 | 3 | |
5. | Baur,Philipp | SG Trier 1877 e.V. | 1903 | 6 | 2.5 | 6.50 | 2 | |
6. | Heß,Wadim | SC Schifferstadt | 1782 | 6 | 2.5 | 5.50 | 2 | |
7. | Hery,Bastian | Vorw.Orient Mainz | 1707 | 6 | 1.5 | 6.50 | 1 | |
8. | Behr,Julian | SC Landskrone | 1752 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |