Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vranckx,Oscar | Sfr.Mainz 1928 | 1875 | 7 | 6.0 | 23.5 | 19.75 | 5 | |
2. | Mohammadzadeh,Daris | Vorw.Orient Mainz | 1800 | 7 | 4.5 | 24.5 | 15.00 | 2 | |
3. | Keßler,Leo | SV Turm Lahnstein | 1674 | 7 | 4.5 | 22.5 | 14.00 | 4 | |
4. | Klein,Levent | SG Kaiserslautern 1905 | 1782 | 7 | 4.0 | 26.5 | 15.50 | 2 | |
5. | Frydel,Marcel | SF Birkenfeld | 1684 | 7 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | 3 | |
6. | Weidemann,Max | Vorw.Orient Mainz | 1637 | 7 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | 1 | |
7. | Seyler,Jim | SF 1958 Bitburg e.V. | 1583 | 7 | 4.0 | 20.5 | 13.00 | 2 | |
8. | Arne,Jonas | SG Kaiserslautern 1905 | 1683 | 7 | 3.5 | 25.5 | 10.50 | 3 | |
9. | González Peisker,Mateo | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1449 | 7 | 3.5 | 23.0 | 11.50 | 3 | |
10. | Pauls,Florian | SF 1958 Bitburg e.V. | 1528 | 7 | 3.0 | 27.0 | 12.25 | 2 | |
11. | Malan,Jan-Willem | SC ML Kastellaun | 1600 | 7 | 3.0 | 20.5 | 7.75 | 2 | |
12. | Fettig,Michel | SC ML Kastellaun | 1520 | 7 | 3.0 | 19.0 | 8.25 | 2 | |
13. | Hesse,Kevin | SG Kaiserslautern 1905 | 1363 | 7 | 2.5 | 20.5 | 6.25 | 1 | |
14. | Sarian,David | SK Landau | 1490 | 7 | 2.5 | 18.5 | 6.25 | 0 | |
15. | Trenkelbach,Cassian | SV Fischbach | 1457 | 7 | 2.0 | 19.5 | 5.25 | 1 | |
16. | Didas,Fynn | SF Birkenfeld | 1390 | 7 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | 0 | |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |